Kruizinės laivybos sezonas (2013 m.)
Nr. | Laivas | IMO Nr. | Ilgis, m | Vėliava | Data, laikas | Agentas | Krantinės Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2013-05-04 06:30 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
2 | Deutschland | 9141807 | 175.3 | Germany | 2013-05-19 06:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
3 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2013-05-20 07:50 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
4 | National Geographic Explorer | 8019356 | 112.00 | The Bahamas | 2013-05-23 06:50 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
5 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2013-05-26 06:05 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
6 | Ocean Majesty | 6602898 | 130.64 | Portugal | 2013-05-31 08:15 | UAB "Estma Klaipėda" | 28 |
7 | Albatros | 7304314 | 205.45 | The Bahamas | 2013-06-04 05:30 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
8 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2013-06-06 06:05 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
9 | Hamburg | 9138329 | 144.13 | The Bahamas | 2013-06-09 13:00 | ESTMA Klaipėda | 28 |
10 | Delphin | 7347536 | 156.20 | The Bahamas | 2013-06-11 07:00 | UAB "Forsa" | 28 |
11 | Silver Whisper | 9192179 | 186.00 | The Bahamas | 2013-06-13 07:30 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
12 | Seabourn Pride | 8707343 | 133.40 | The Bahamas | 2013-06-15 07:00 | UAB "Unitek" | 28 |
13 | Thomson Spirit | 8024014 | 214.66 | Malta | 2013-06-18 10:40 | AB "Klaipėdos laivų remontas" | 28 |
14 | Ocean Princess | 9187899 | 181.00 | The Bermudas | 2013-06-21 05:45 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 29 |
15 | Island Sky | 8802894 | 90.28 | The Bahamas | 2013-06-27 06:00 | UAB "Unitek" | 28 |
16 | Europa | 198.60 | The Bahamas | 2013-06-27 07:00 | ESTMA | 28 | |
17 | Seabourn Pride | 8707343 | 133.40 | The Bahamas | 2013-06-29 07:00 | UAB "Unitek" | 28 |
18 | Astor | 176.26 | The Bahamas | 2013-07-03 07:05 | ESTMA | 30 | |
19 | Prinsendam | 8700280 | 204.00 | The Netherlands | 2013-07-05 06:00 | UAB "Unitek" | 28 |
20 | Amadea | 8913162 | 190.00 | The Bahamas | 2013-07-06 11:46 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 29 |
21 | FTI Berlin | 7904889 | 139.30 | Malta | 2013-07-08 06:00 | UAB "Unitek" | 29 |
22 | Island Sky | 8802894 | 90.28 | Bahamas | 2013-07-11 10:55 | UAB "Unitek" | 28 |
23 | Island Sky | 8802894 | 90.28 | Bahamas | 2013-07-17 06:45 | UAB "Unitek" | 28 |
24 | Ocean Princess | 9187899 | 181.00 | The Bermudas | 2013-07-19 05:48 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 29 |
25 | Nautica | 9200938 | 181.00 | Marshall Islands | 2013-07-25 06:30 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
26 | Ocean Majesty | 6602898 | 130.64 | Portugal | 2013-07-26 07:00 | UAB "Unitek" | 29 |
27 | Seabourn Pride | 8707343 | 133.40 | Bahamas | 2013-07-30 07:10 | UAB "Unitek" | 28 |
28 | Kristina Katarina | 7625811 | 138.00 | Finland | 2013-07-31 10:55 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
29 | Island Sky | 8802894 | 90.28 | Bahamas | 2013-08-01 11:00 | UAB "Unitek" | 29 |
30 | Artania | 8201480 | 230.61 | The Bermudas | 2013-08-08 10:30 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
31 | Nautica | 9200938 | 180.00 | Marshall Islands | 2013-08-09 06:26 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
32 | Silver Whisper | 9192179 | 186.00 | The Bahamas | 2013-08-11 07:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 29 |
33 | Seven Seas Voyager | 9247144 | 207.00 | The Bahamas | 2013-08-11 10:17 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 11 |
34 | Seabourn Pride | 8707343 | 133.40 | The Bahamas | 2013-08-13 07:00 | UAB "Unitek" | 29 |
35 | Deutschland | 9141807 | 175.3 | Germany | 2013-08-15 06:30 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
36 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2013-08-22 07:30 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
37 | Seven Seas Voyager | 9247144 | 207.00 | The Bahamas | 2013-08-26 10:20 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
38 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2013-09-01 07:35 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28 |
39 | Hamburg | 9138329 | 145.00 | The Bahamas | 2013-09-05 12:45 | Estma | 29 |
40 | Delphin | 7347536 | 156.20 | The Bahamas | 2013-09-11 06:00 | UAB "Forsa" | 28 |
Informacija atnaujinta 2018-08-07