Kalendorius
664Pr | An | Tr | K | Pt | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pr | An | Tr | K | Pt | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
© Valstybės įmonė
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Informacija atnaujinta 2021-04-18. Spaudai
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
info@port.lt Tel. (8 46) 499 799 Faks. (8 46) 499 777 |
J. Janonio g. 24, Darbo laikas: |
PVM kodas LT 403298716 Duomenys, sąskaitos faktūros kaupiami |
|
Dabar naršo: 25 | Šiandien apsilankė: 1.324 | Iš viso apsilankė: 4.791.686 | Skaičiuojama nuo: 2012-10-16 |