Investicijų TOP
Projektas |
Vertė(mln. EUR be PVM) |
|
---|---|---|
1. | Suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūros įrengimas |
33,72 |
2. | Uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas |
31,06 |
3. | Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas |
30,22 |
4. | Molų rekonstrukcija (šiaurinio ir pietinio bangolaužių) |
25,05 |
5. | Krantinių Nr. 90-100 rekonstrukcija | 20,64 |
6. | Krantinių Nr. 66 ir 67 rekonstrukcija | 15,62 |
7. | Krantinių Nr. 7-9 rekonstrukcija | 11,18 |
8. | Privažiavimo kelių sutvarkymas į multimodalinius krovinių terminalus pietinėje uosto dalyje | 10,97 |
9. | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įplaukos kanalo gilinimas (išorinio iki 15,5 m, vidinio iki 15,0 m) | 4,9 |
10. | Naftos produktų surinkimo ir narų laivo "Naras" įsigijimas | 2,9 |
Informacija atnaujinta 2018-02-19