Kruizinės laivybos sezonas (2016 m.)
Nr. | Laivas | IMO Nr. | Ilgis, m | Vėliava | Data, laikas | Agentas | Krantinės Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Msc Opera | 9250464 | 274.90 | Panama | 2016-05-09 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-32 |
2 | AIDA vita | 9221554 | 202,85 | Italy | 2016-05-18 10:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-33 |
3 | Amadea | 8913162 | 192.82 | The Bahamas | 2016-05-19 07:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
4 | Msc Opera | 9250464 | 274.90 | Panama | 2016-05-20 08:00 | ESTMA | 28-33 |
5 | AIDA Aura | 293.5 | Italy | 2016-05-27 11:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-33 | |
6 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.3 | Malta | 2016-06-01 07:00 | UAB "Klaipėdos laivų remontas" | 28-32 |
7 | AIDA vita | 9221554 | 202.85 | Italy | 2016-06-01 10:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 80 |
8 | Europa | 9183855 | 198.52 | The Bahamas | 2016-06-01 09:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 10-11 |
9 | Ocean Majesty | 6602898 | 135.30 | Portugal | 2016-06-03 08:00 | UAB "Klaipėdos laivų remontas" | 28-32 |
10 | Hamburg | 9138329 | 129 | The Bahamas | 2016-06-04 07:30 | ESTMA | 28-32 |
11 | Astor | 8506373 | 176.25 | The Bahamas | 2016-06-09 06:30 | ESTMA | 28-33 |
12 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.3 | Malta | 2016-06-11 07:00 | ESTMA | 28-32 |
13 | Deutschland | 9141807 | 175.49 | Germany | 2016-06-13 11:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-33 |
14 | Crystal Symphony | 9066667 | 238.00 | The Bahamas | 2016-06-14 09.00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
15 | AIDA vita | 9221554 | 202.85 | Italy | 2016-06-15 13:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-33 |
16 | Nautica | 9200938 | 180 | Marshall Islands | 2016-06-23 13:00 | 28-33 | |
17 | Deutschland | 9141807 | 175.49 | Germany | 2016-06-26 11:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-33 |
18 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.3 | Malta | 2016-06-29 07:00 | ESTMA | 28-32 |
19 | Ocean Majesty | 6602898 | 135.30 | Portugal | 2016-07-02 08:00 | UAB "Klaipėdos laivų remontas" | 28-32 |
20 | Silver Whisper | 9192179 | 186.00 | The Bahamas | 2016-07-03 08:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
21 | Marina | 943806 | 239.30 | Marshall Islands | 2016-07-10 10:00 | 28-32 | |
22 | Sea Cloud II | 117.00 | Malta | 2016-07-10 13:00 | UAB "Klaipėdos laivų remontas" | 28-32 | |
23 | Pacific Princess | 9187887 | 180.45 | Bermuda | 2016-07-11 09:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
24 | Marina | 9438066 | 239.30 | Marshall Islands | 2016-07-16 08:00 | 28-32 | |
25 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2016-07-17 07:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 80 |
26 | Berlin | 7904889 | 139.30 | Malta | 2016-07-17 13:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
27 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.3 | Malta | 2016-07-26 07:00 | ESTMA | 28-32 |
28 | Seven Seas Voyager | 9247144 | 207.00 | Bahamas | 2016-07-26 07:00 | 80 | |
29 | Silver Whisper | 9192179 | 186.0 | The Bahamas | 2016-07-27 08:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
30 | Marina | 9438066 | 239.30 | Marshall Islands | 2016-07-28 11:00 | 28-32 | |
31 | Wind Surf | 8700785 | 182 | The Bahamas | 2016-07-30 08:00 | ESTMA | 28-32 |
32 | Serenade Of The Seas | 9228344 | 293.20 | The Bahamas | 2016-08-01 10:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
33 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2016-08-03 09:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
34 | Mein Schiff 5 | 293.3 | Malta | 2016-08-04 07:00 | ESTMA | 28-32 | |
35 | Wind Surf | 8700785 | 182 | The Bahamas | 2016-08-05 08:00 | ESTMA | 28-32 |
36 | Europa 2 | 9616230 | 225.62 | Malta | 2016-08-10 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 23-32 |
37 | Nautica | 9200938 | 180 | Marshall Islands | 2016-08-11 08:00 | 28-33 | |
38 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2016-08-14 09:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
39 | National Geographic Orion | 9273076 | 102.70 | Bahamas | 2016-08-18 12:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
40 | Hamburg | 9138329 | 129 | The Bahamas | 2016-08-24 13:00 | ESTMA | 28-32 |
41 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2016-08-25 09:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 80 |
42 | Nautica | 9200938 | 180 | Marshall Islands | 2016-08-25 12:00 | 28-33 | |
43 | Costa Pacifica | 9378498 | 290.20 | Italy | 2016-08-31 08:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
44 | National Geographic Orion | 9273076 | 102.70 | Bahamas | 2016-09-01 12:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
45 | Msc Opera | 251 | Panama | 2016-09-06 08:00 | ESTMA | 28-33 | |
46 | Corinthian | 8708672 | 89 | Malta | 2016-09-06 09:00 | UAB "Klaipėdos laivų remontas" | 28-34 |
47 | Marina | 9438066 | 239.30 | Marshall Islands | 2016-09-09 11:00 | 28-32 | |
48 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.3 | Malta | 2016-09-10 07:00 | ESTMA | 28-32 |
49 | Seven Seas Voyager | 9247144 | 207.00 | The Bahamas | 2016-09-15 07:00 | 28-32 | |
50 | AIDA vita | 9221554 | 202.85 | Italy | 2016-09-21 10:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-32 |
51 | AIDA vita | 9221554 | 202.85 | Italy | 2016-10-05 10:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-33 |
*Lentelė sudaryta remiantis Uosto direkcijos dispečerių duomenimis