Kruizinės laivybos sezonas (2022 m.)
Pateikta informacija preliminari
Nr. | Laivas | IMO Nr. | Ilgis, m | Vėliava | Data, laikas | Agentas | Krantinės Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Poesia | 9387073 | 293.80 | Panama | 2022-05-01 8:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
2 | Jewel of the Seas | 9228356 | 293.20 | The Bahamas | 2022-05-19 13:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
3 | MSC Poesia | 9387073 | 293.80 | Panama | 2022-05-27 8:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
4 | Europa | 9183855 | 198.60 | The Bahamas | 2022-06-16 7:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
5 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.30 | Malta | 2022-06-21 7:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
6 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.30 | Malta | 2022-07-13 7:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
7 | Jewel of the Seas | 9228356 | 293.20 | The Bahamas | 2022-08-01 10:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
8 | MSC Poesia | 9387073 | 293.80 | Panama | 2022-08-30 8:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
9 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.30 | Malta | 2022-09-22 8:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
10 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.30 | Malta | 2022-09-27 7:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Informacija atnaujinta 2019-10-17