Last calls
No. | Ship | IMO No. | Flag | Date, time | Agent | Quay No. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CONTAINERSHIPS VI | 9188518 | Vokietija | 2021-03-08 19:30 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
3 | KERTU | 9344368 | Malta | 2021-03-08 18:05 | UAB "ARGOTRANSA" | 130 |
4 | VICTORIA SEAWAYS | 9350721 | Lietuva | 2021-03-08 17:48 | AB"DFDS SEAWAYS" | 81a |
5 | DARINA | 7700582 | Estija | 2021-03-08 15:26 | UAB "VPA LOGISTICS" | 139 |
6 | LEMESSOS NAPA | 9741293 | Kipras | 2021-03-08 09:18 | UAB "EUROGA" | 8 |
7 | AMARANT | 9260407 | Portugalija | 2021-03-08 03:45 | UAB "JUNGTINĖ EKSPEDICIJA" | 1 |
8 | ARK FUTURA | 9129598 | Danija | 2021-03-07 22:22 | AB"DFDS SEAWAYS" | 80a |
9 | STEFANIE F | 7924401 | Panama | 2021-03-07 20:56 | UAB "BALTIJOS PERVEŽIMAI" | 11 |
10 | TIAN YOU | 9823625 | Kinija | 2021-03-07 18:50 | UAB "NURMINEN MARITIME" | 127 |
11 | VALDAY | 9142576 | Antigua & Barbuda | 2021-03-07 18:16 | UAB "ANTARES STAR LOGISTICS" | 144 |
12 | TAMPA BAY | 9325104 | Honkongas | 2021-03-07 17:11 | UAB "FERTIMARA" | 101 |
13 | ROERBORG | 9592599 | Nyderlandai | 2021-03-07 12:41 | UAB "EUROCHEM LOGISTICS INTERNATIONAL" | 68 |
14 | GUNDA G | 9534274 | Antigua & Barbuda | 2021-03-06 16:51 | UAB "EUROGA" | 11 |
Information updated 2013-02-28