List of vessels according to the location
Port company | Quays | Ship count |
---|---|---|
UAB "CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS" | 81a , 80 | 2 |
UAB "KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS" | 128 , 127 , 143 | 4 |
AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | 139 , 129 , 140 , Dokas 219 , DOKAS PD-170 , 130 , DOKAS NR.12 , 131A | 8 |
UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | 67a , 72 , 68 | 3 |
AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | 4 , 15 , 8 , 7 | 6 |
UAB "KAMINEROS KROVINIŲ TERMINALAS" | 120 | 1 |
LKAB "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | 94 | 1 |
Nenurodyta | 17 | |
UAB "MEMELIO MIESTAS" | 22 , 20 , 25 , 21 | 5 |
KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA | MŽLP pakrovimo | 1 |
UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | 46 , 57 | 2 |
AB "KLAIPĖDOS NAFTA" | 157 | 1 |
Information updated 2012-10-29