List of vessels within the port
No. | Ship | IMO No. | Flag | Date, time | Agent | Quay No. | Port Company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARJATTA | 9345374 | Kipras | 2022-06-25 09:40 | UAB "GOLFINAS SHIPPING AGENCY" | 120 | UAB "KAMINEROS KROVINIŲ TERMINALAS" | |
2 | ESCAPE | 9491501 | Nyderlandai | 2022-06-25 09:40 | UAB "NURMINEN MARITIME" | 143 | UAB "KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS" | 2022-06-25 11:00 |
3 | AURA SEAWAYS | 9851036 | Danija | 2022-06-25 09:03 | AB"DFDS SEAWAYS" | 81a | UAB "CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS" | |
4 | JOHANNA HELENA | 9372212 | Kipras | 2022-06-25 06:12 | UAB "BALTIJOS PERVEŽIMAI" | 7 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | 2022-06-28 10:15 |
5 | SILVER KENNA | 9427524 | Danija | 2022-06-25 02:41 | UAB "TRANSACHEMA" | 4 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | 2022-06-25 20:00 |
6 | MSC ORNELLA | 9281267 | Panama | 2022-06-25 00:29 | UAB "MSC LITHUANIA" | 94 | LKAB "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | |
7 | HESTIA | 9411783 | Nyderlandai | 2022-06-24 21:05 | UAB "MARITIMA" | 72 | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | |
8 | TOM SAWYER | 8703232 | Kipras | 2022-06-24 19:43 | UAB "TT-LINE LIETUVA" | 2022-06-25 11:00 | ||
9 | RIX UNION | 9256559 | Kipras | 2022-06-24 16:31 | UAB "LITAGENT" | 140 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
10 | AVA D | 9306225 | Liberija | 2022-06-24 14:29 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 143 | UAB "KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS" | |
11 | THOPAS | 9085481 | Kipras | 2022-06-24 13:56 | UAB "TRANSACHEMA" | 15 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | 2022-06-25 20:00 |
12 | DAYTONA BEACH | 9615054 | Liberija | 2022-06-24 13:36 | UAB "BALTIJOS PERVEŽIMAI" | 127 | UAB "KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS" | |
13 | RIX ALLIANCE | 9128403 | Kipras | 2022-06-24 10:01 | UAB "JUNGTINĖ EKSPEDICIJA" | 139 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | 2022-06-25 22:00 |
14 | SKAGENBANK | 9313864 | Nyderlandai | 2022-06-24 09:41 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 129 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | 2022-06-26 12:00 |
15 | COMMON VENTURE | 9610080 | Greece | 2022-06-24 09:28 | UAB "JUNGTINĖ EKSPEDICIJA" | 67a | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | |
16 | CENTAURUS | 9433755 | Antigua & Barbuda | 2022-06-22 15:17 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 8 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
17 | STEMA BARGE II | Panama | 2022-06-22 15:17 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 8 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | ||
18 | CORAL ENERGY | 9617698 | Nyderlandai | 2022-06-15 13:46 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | Dokas 219 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
19 | STARLIGHT | 9279484 | Kipras | 2022-06-14 21:21 | UAB "MARITIMA" | 68 | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | |
20 | PEDRO ALVARES CABRAL | 9606132 | Liuksemburgas | 2022-05-30 16:39 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | DOKAS PD-170 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
21 | ATLANTIC PROJECT II | 9235983 | Malta | 2022-05-16 21:58 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 130 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
22 | NP477 | Nyderlandai | 2022-04-15 16:18 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | ||||
23 | TRONDS BARGE 6 | Norvegija | 2022-04-04 10:26 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | ||||
24 | PAGLIA | 9427940 | Gibraltaras | 2022-04-01 18:05 | UAB "MARITIMA" | DOKAS NR.12 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
25 | BALTIC DIGGER | 8639510 | Estija | 2022-03-31 10:58 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | |||
26 | MIDIA | 8829957 | Komorai | 2022-03-31 10:24 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | |||
27 | MURMAN 2 | 9564190 | Siera Leonė | 2022-01-24 10:16 | UAB "MARITIMA" | 22 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
28 | SALTSTRAUM | 7922130 | Rusija | 2021-07-30 10:16 | UAB "UNITEK" | 131A | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
29 | RENATE | Latvija | 2021-06-17 20:33 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | ||||
30 | ROBIN | Latvija | 2021-06-17 20:33 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | ||||
31 | DE HOOP III | Latvija | 2021-06-03 21:31 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | ||||
32 | FLEKKEN | Norvegija | 2021-06-01 11:40 | ARCTIC SUBSEA AS | ||||
33 | WAGENBORG BARGE 5 | Nyderlandai | 2021-04-01 08:25 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | ||||
34 | GAVERLAND | Belgija | 2021-03-27 14:01 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | ||||
35 | HELGOLAND | Nyderlandai | 2021-03-24 08:15 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | ||||
36 | SEA BRONCO | 9345491 | Nyderlandai | 2021-03-24 08:15 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | |||
37 | ALBATROS | 9545651 | Belgija | 2021-03-21 21:45 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | |||
38 | SIMONE | 8874500 | Vokietija | 2021-02-24 19:58 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | |||
39 | PATRIA | 9175509 | Lietuva | 2020-11-11 13:53 | UAB "BRATOIL" | 80 | UAB "CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS" | |
40 | OMEGA 2 | 9043665 | Lietuva | 2019-10-14 12:40 | UAB "JŪRTRANSA" | MŽLP pakrovimo | KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA | |
41 | VOLOPAS | 8834823 | Kamerūnas | 2018-12-03 15:38 | UAB "MARITIMA" | 46 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | |
42 | OSLOKRANA | Norvegija | 2018-11-05 10:22 | UAB "NAVISOLIS" | ||||
43 | AMELIA | 7424671 | Belizas | 2017-11-19 18:15 | UAB "LAIVŲ TECHNIKA" | 20 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
44 | OLE WILLASSEN | 5334664 | Norvegija | 2017-06-15 20:07 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | 57 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | |
45 | SAGA | Norvegija | 2016-11-21 14:00 | UAB "LAIVŲ TECHNIKA" | 25 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | ||
46 | IVAN TORNEV | 8606886 | Belizas | 2016-04-20 13:40 | UAB "ORCA MARINE" | 21 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
47 | FUGLOYSUND | 8650332 | Norvegija | 2015-12-18 00:40 | UAB "ORCA MARINE" | 22 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
48 | GRUMANT | 7427659 | Lietuva | 2014-12-30 19:09 | UAB "NORDIS SHIPPING SERVICE" | 7 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
49 | INDEPENDENCE | 9629536 | Singapūras | 2014-10-27 12:10 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 157 | AB "KLAIPĖDOS NAFTA" | |
50 | T-7 | Lietuva | 2014-07-31 13:05 | UAB JŪRŲ AGENTŪRA "NAVIGATIO SOLIS" | ||||
51 | T-5 | Lietuva | 2014-07-31 13:05 | UAB JŪRŲ AGENTŪRA "NAVIGATIO SOLIS" |
Information updated 2013-02-15