List of vessels within the port
No. | Ship | IMO No. | Flag | Date, time | Agent | Quay No. | Port Company | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC VERONIQUE | 8618293 | Panama | 2019-12-08 14:18 | UAB "MSC LITHUANIA" | 92 | LKAB "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | 2019-12-09 07:00 |
2 | PATRIA SEAWAYS | 8917390 | Lietuva | 2019-12-08 10:55 | AB"DFDS SEAWAYS" [2025] | 80a | UAB "CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS" | 2019-12-08 19:00 |
3 | THISSEAS | 9493896 | Liberija | 2019-12-08 10:23 | UAB "EUROGA" | 8 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
4 | ARKLOW WAVE | 9818931 | Airija | 2019-12-08 09:56 | UAB "JUNGTINĖ EKSPEDICIJA" | 67a | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | |
5 | OPTIMA SEAWAYS | 9188427 | Lietuva | 2019-12-08 09:03 | AB"DFDS SEAWAYS" [2025] | 80 | UAB "CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS" | 2019-12-08 20:15 |
6 | BARBAROSSA | 9197765 | Gibraltaras | 2019-12-08 07:09 | UAB "ARGOTRANSA" | 131 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
7 | RIG | 8801137 | Malta | 2019-12-08 06:54 | UAB "EUROGA" | 7 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
8 | RIX ELEONORA | 9194830 | Portugalija | 2019-12-08 04:55 | UAB "EUROGA" | 5 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
9 | ARKLOW RESOLVE | 9287766 | Nyderlandai | 2019-12-08 04:11 | UAB "FERTIMARA" | 106 | UAB "BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS" | 2019-12-09 02:00 |
10 | ELKE W | 9279070 | Antigua & Barbuda | 2019-12-08 03:15 | UAB "BPA" | 128 | UAB "KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS" | |
11 | PINNAU | 9199139 | Antigua & Barbuda | 2019-12-07 14:07 | UAB "EUROCHEM LOGISTICS INTERNATIONAL" | 72 | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | |
12 | MEREL D | 9740433 | Maršalo salos | 2019-12-07 13:40 | UAB "FERTIMARA" | 101 | UAB "BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS" | 2019-12-09 11:27 |
13 | LANDY | 9031428 | Norvegija | 2019-12-07 13:22 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 129 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
14 | LMZ PLUTO | 9585326 | Maršalo salos | 2019-12-07 11:55 | UAB "FERTIMARA" | 82 | LKAB "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | |
15 | MAERSK CEBU | 9786176 | Singapūras | 2019-12-07 11:50 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 1 | AB "KLAIPĖDOS NAFTA" | |
16 | CHIBERTA | 9333814 | Prancūzija | 2019-12-07 11:30 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 3 | UAB "KROVINIŲ TERMINALAS" | 2019-12-08 19:30 |
17 | RIX PLATO | 9139323 | Liberija | 2019-12-07 06:15 | UAB "EUROGA" | 16 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | 2019-12-08 20:00 |
18 | LOIREBORG | 9399404 | Nyderlandai | 2019-12-06 17:25 | UAB "WM H.MULLER & CO" | 105 | UAB "BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS" | |
19 | GITANA | 9259056 | Nyderlandai | 2019-12-06 14:21 | UAB "EUROGA" | 10 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | 2019-12-07 16:00 |
20 | MEIKE-B | 9105841 | Antigua & Barbuda | 2019-12-06 04:25 | UAB "FERTIMARA" | 133 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
21 | IMABARI QUEEN | 9767766 | Panama | 2019-12-05 23:25 | UAB "FERTIMARA" | 103 | UAB "BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS" | 2019-12-08 19:56 |
22 | DOLFIJN | 8815786 | Antigua & Barbuda | 2019-12-05 19:35 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 17 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | 2019-12-08 20:00 |
23 | TD TOKYO | 9726566 | Liberija | 2019-12-04 00:13 | UAB "EUROGA" | 11 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
24 | CL LINDY | 9720988 | Honkongas | 2019-12-02 22:47 | UAB "EUROCHEM LOGISTICS INTERNATIONAL" | 67 | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | 2019-12-08 16:00 |
25 | TIGER | 9591416 | Liuksemburgas | 2019-12-01 08:43 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 118 | UAB "KAMINEROS KROVINIŲ TERMINALAS" | |
26 | DIRK DIRK | 8209171 | Nyderlandai | 2019-11-26 09:40 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | Dokas 8 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
27 | DYNAMOGRACHT | 9420849 | Nyderlandai | 2019-11-22 09:42 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | Dokas 219 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
28 | MRTK-0712 | 8722446 | Rusija | 2019-11-17 21:28 | AB "KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS" | Dokas 25 | AB "KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS" | |
29 | POLAR STAR | 8813702 | Rusija | 2019-11-02 16:58 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 12 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
30 | MORWENNA 3002 | 9874533 | Rusija | 2019-11-01 09:50 | UAB "WM H.MULLER & CO" | 22 | UAB “LITECTUS III” | |
31 | ARTEVELDE | 9501954 | Belgija | 2019-10-28 07:25 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 135 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
32 | SILVER - 3006 | 9775270 | Rusija | 2019-10-19 09:40 | UAB "WM H.MULLER & CO" | 22 | UAB “LITECTUS III” | |
33 | OMEGA 2 | 9043665 | Nauru | 2019-10-14 12:40 | UAB "JŪRTRANSA" | 121 | AB "SENOJI BALTIJA" | |
34 | SILVER - 3005 | 9695418 | Rusija | 2019-10-08 10:35 | UAB "WM H.MULLER & CO" | 146 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
35 | SILVER - 3004 | 9695406 | Rusija | 2019-10-08 10:07 | UAB "WM H.MULLER & CO" | 146 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
36 | RAN | 7043829 | Komorai | 2019-10-07 21:11 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 144 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
37 | BOUSSOLE | 9462627 | Liuksemburgas | 2019-10-05 11:52 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 118 | UAB "KAMINEROS KROVINIŲ TERMINALAS" | |
38 | VITRUVIUS | 9485459 | Liuksemburgas | 2019-10-05 07:55 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | |||
39 | DOKAS NR.12 | Lietuva | 2019-09-20 15:28 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 64 | UAB "VAKARŲ BALTIJOS LAIVŲ STATYKLA" | ||
40 | LIELLAIVA 524 | Moldavija | 2019-07-11 16:20 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 143 | UAB "KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS" | ||
41 | OTTAR | 7618026 | Norvegija | 2019-06-26 08:57 | UAB "LAIVŲ TECHNIKA" | 21 | UAB “LITECTUS III” | |
42 | HIPPOPOTES | Nyderlandai | 2019-05-30 21:45 | UAB "NAVISOLIS" | 24 | UAB “LITECTUS III” | ||
43 | NAVIGATOR | 7223223 | Guinea bissau | 2019-02-18 12:57 | UAB "UOSTO VARTAI" | 19 | UAB “LITECTUS III” | |
44 | ALEXANDER K | 7521120 | Dominika | 2019-02-01 05:09 | UAB "MARITIMA" | 21 | UAB “LITECTUS III” | |
45 | ELONGA | 8834823 | Ispanija | 2018-12-03 15:38 | UAB "MARITIMA" | 46 | AB "KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS" | |
46 | OSLOKRANA | Norvegija | 2018-11-05 10:22 | UAB "NAVISOLIS" | ||||
47 | AMELIA | 7424671 | Belizas | 2017-11-19 18:15 | UAB "LAIVŲ TECHNIKA" | 20 | UAB “LITECTUS III” | |
48 | OLE WILLASSEN | 5334664 | Norvegija | 2017-06-15 20:07 | AB "KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS" | |||
49 | SOKOL | 8821515 | Rusija | 2017-05-08 15:26 | UAB "UOSTO VARTAI" | 52 | AB "KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS" | |
50 | SOLVITA | 8721765 | Latvija | 2017-01-09 10:23 | AB "KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS" | 38 | AB "KRUIZINIŲ LAIVŲ TERMINALAS" | |
51 | SAGA | Norvegija | 2016-11-21 14:00 | UAB "LAIVŲ TECHNIKA" | 25 | UAB “LITECTUS III” | ||
52 | IVAN TORNEV | 8606886 | Belizas | 2016-04-20 13:40 | UAB "ORCA MARINE" | 21 | UAB “LITECTUS III” | |
53 | FUGLOYSUND | 8650332 | Norvegija | 2015-12-18 00:40 | UAB "ORCA MARINE" | 22 | UAB “LITECTUS III” | |
54 | GRUMANT | 7427659 | Lietuva | 2014-12-30 19:09 | UAB "NORDIS SHIPPING SERVICE" | 80 | UAB "CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS" | |
55 | INDEPENDENCE | 9629536 | Singapūras | 2014-10-27 12:10 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 157 | AB "KLAIPĖDOS NAFTA" | |
56 | T-5 | Lietuva | 2014-07-31 13:05 | UAB JŪRŲ AGENTŪRA "NAVIGATIO SOLIS" | ||||
57 | T-7 | Lietuva | 2014-07-31 13:05 | UAB JŪRŲ AGENTŪRA "NAVIGATIO SOLIS" | ||||
58 | DELFINS | Latvija | 2013-07-11 08:30 | SIA "BGS" | 135A | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" |
Information updated 2013-02-15