Planned calls
No. | Ship | IMO No. | Flag | Date, time | Agent | Quay No. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEYNA MERCAN | 9296547 | Malta | 2022-01-29 16:00 | UAB "UOSTO VARTAI" | 139 |
2 | GENOVA | 9318187 | Liberija | 2022-04-13 18:00 | UAB "MSC LITHUANIA" | 94 |
3 | VALDAY | 9142576 | Antigua & Barbuda | 2022-06-24 21:00 | UAB "TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS CENTRAS" | 128 |
4 | GERDA | 8906212 | Latvija | 2022-06-25 08:00 | UAB "BALTIJOS PERVEŽIMAI" | 7 |
5 | ZEUGMAN | 9259111 | Malta | 2022-06-25 10:10 | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | 70 |
6 | MARCO POLO | 9019080 | Kipras | 2022-06-25 11:35 | UAB "TT-LINE LIETUVA" | 128 |
7 | DELFIN | 9173161 | Gibraltaras | 2022-06-25 12:10 | UAB "ANTARES STAR LOGISTICS" | 140 |
8 | RED GARNET | 9694359 | Malta | 2022-06-25 12:10 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 2 |
9 | VICTORIA SEAWAYS | 9350721 | Lietuva | 2022-06-25 17:05 | AB"DFDS SEAWAYS" | 80a |
10 | RISTNA | 7915113 | Estija | 2022-06-25 18:00 | UAB "NORDIS SHIPPING SERVICE" | 129 |
11 | WILSON CEUTA | 9156113 | Antigua & Barbuda | 2022-06-25 22:00 | UAB "MARITIMA" | 131 |
12 | ANNALISA P | 9437141 | Antigua & Barbuda | 2022-06-26 06:00 | UAB "TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS CENTRAS" | 143 |
13 | PACIFIC REEFER | 9179268 | Liberija | 2022-06-26 08:00 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 134 |
14 | ARK DANIA | 9609964 | Danija | 2022-06-26 08:00 | AB"DFDS SEAWAYS" | 80a |
15 | EEVA VG | 9769104 | Suomija | 2022-06-26 08:00 | UAB "MK LAIVYBA" | 132 |
16 | VUOKSI MAERSK | 9775775 | Danija | 2022-06-26 10:00 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 143 |
17 | NEUENFELDE | 9231846 | Antigua & Barbuda | 2022-06-26 11:00 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 143 |
18 | MSC CORUNA | 9480215 | Liberija | 2022-06-26 12:00 | UAB "MSC LITHUANIA" | 93 |
19 | FAITH | 9301108 | Portugalija | 2022-06-26 16:00 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 143 |
20 | HUMBER RUNNER | 9467184 | Portugalija | 2022-06-27 01:00 | UAB "MARINEDA" | 127 |
21 | CM COAST | 8418019 | Liberija | 2022-06-27 08:00 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 139 |
22 | COSTA FASCINOSA | 9479864 | Italija | 2022-06-27 08:15 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 30 |
23 | CONTAINERSHIPS AURORA | 9814014 | Kipras | 2022-06-28 06:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
24 | KLAVERBANK | 9518244 | Nyderlandai | 2022-06-28 10:00 | UAB "WM H.MULLER & CO" | 119 |
25 | MELODY FAIR | 9748760 | Liberija | 2022-06-28 10:00 | CF&S LITHUANIA UAB | 143 |
26 | NORWEGIAN DAWN | 9195169 | Bahamos | 2022-06-28 11:00 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 29 |
27 | ALEYNA MERCAN | 9296547 | Malta | 2022-06-28 16:00 | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | 70 |
28 | BALTIC MERCHANT | 9138202 | Latvija | 2022-06-28 16:07 | UAB "MARITIMA" | 72 |
29 | MSC ANISHA R. | 9227297 | Liberija | 2022-06-28 17:00 | UAB "MSC LITHUANIA" | 93 |
30 | GOLDEN BULL | 9438626 | Honkongas | 2022-06-29 10:05 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | DOKAS NR.12 |
31 | MSC ZLATA R | 9227314 | Liberija | 2022-06-29 17:00 | UAB "MSC LITHUANIA" | 94 |
32 | AMANDA | 8104565 | Danija | 2022-06-29 18:00 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 132 |
33 | VOHBURG | 9287807 | Antigua & Barbuda | 2022-06-30 00:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
34 | ARCTIC PRINCESS | 9271248 | Norvegija | 2022-06-30 06:00 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 157 |
35 | ONEGO ELBE | 9438573 | Antigua & Barbuda | 2022-06-30 08:00 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 127 |
36 | CONTAINERSHIPS VIII | 9336244 | Vokietija | 2022-06-30 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
37 | CONTAINERSHIPS POLAR | 9814002 | Kipras | 2022-07-01 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
38 | JOHN AUGUSTUS ESSBERGER | 9404364 | Portugalija | 2022-07-05 08:00 | UAB "SILVER STAR AGENCIES LT" | 71 |
39 | MSC SHANNON | 8913423 | Panama | 2022-07-06 07:00 | UAB "MSC LITHUANIA" | 93 |
40 | CONTAINERSHIPS ARCTIC | 9818400 | Kipras | 2022-07-06 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
41 | VOHBURG | 9287807 | Antigua & Barbuda | 2022-07-07 00:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
42 | CONTAINERSHIPS VI | 9188518 | Vokietija | 2022-07-07 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
43 | CONTAINERSHIPS NORD | 9813993 | Kipras | 2022-07-08 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
44 | ARAGONITH | 9164081 | Kipras | 2022-07-11 16:00 | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | 71 |
45 | CONTAINERSHIPS AURORA | 9814014 | Kipras | 2022-07-13 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
46 | VOHBURG | 9287807 | Antigua & Barbuda | 2022-07-14 00:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
47 | AURORA | 9169524 | Bermuda | 2022-07-14 07:00 | UAB "WM H.MULLER & CO" | 29 |
48 | CONTAINERSHIPS VIII | 9336244 | Vokietija | 2022-07-14 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
49 | CONTAINERSHIPS POLAR | 9814002 | Kipras | 2022-07-15 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
50 | CONTAINERSHIPS ARCTIC | 9818400 | Kipras | 2022-07-20 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
51 | VOHBURG | 9287807 | Antigua & Barbuda | 2022-07-21 00:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
52 | CONTAINERSHIPS VI | 9188518 | Vokietija | 2022-07-21 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
53 | CONTAINERSHIPS NORD | 9813993 | Kipras | 2022-07-22 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
54 | CONTAINERSHIPS AURORA | 9814014 | Kipras | 2022-07-27 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
55 | CONTAINERSHIPS VIII | 9336244 | Vokietija | 2022-07-28 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
56 | CONTAINERSHIPS POLAR | 9814002 | Kipras | 2022-07-29 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
57 | CONTAINERSHIPS ARCTIC | 9818400 | Kipras | 2022-08-03 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
58 | CONTAINERSHIPS VI | 9188518 | Vokietija | 2022-08-04 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
59 | CONTAINERSHIPS NORD | 9813993 | Kipras | 2022-08-05 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
60 | CONTAINERSHIPS AURORA | 9814014 | Kipras | 2022-08-09 06:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
61 | CONTAINERSHIPS VIII | 9336244 | Vokietija | 2022-08-11 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
62 | CONTAINERSHIPS POLAR | 9814002 | Kipras | 2022-08-12 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
63 | RANGER | 9322542 | Kipras | 2023-04-20 06:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
64 | RANGER | 9322542 | Kipras | 2023-04-26 06:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
65 | RANGER | 9322542 | Kipras | 2023-05-01 06:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
66 | CONTAINERSHIPS VII | 9250098 | Suomija | 2023-05-01 22:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
67 | CONTAINERSHIPS VII | 9250098 | Suomija | 2023-05-22 22:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
68 | CONTAINERSHIPS VII | 9250098 | Suomija | 2023-06-12 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
69 | CONTAINERSHIPS STELLAR | 9866251 | Kipras | 2023-09-09 01:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
70 | CONTAINERSHIPS STELLAR | 9866251 | Kipras | 2023-09-23 01:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
71 | CONTAINERSHIPS STELLAR | 9866251 | Kipras | 2023-10-06 01:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
72 | CONTAINERSHIPS STELLAR | 9866251 | Kipras | 2023-10-20 01:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
Information updated 2012-10-29