Planned calls
No. | Ship | IMO No. | Flag | Date, time | Agent | Quay No. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILSON GOOLE | 9126687 | Malta | 2021-03-08 12:10 | UAB "EUROGA" | 16 |
2 | THEMIS | 9452543 | Maršalo salos | 2021-03-08 17:15 | UAB "FERTIMARA" | 103 |
3 | HELGA | 8402577 | Antigua & Barbuda | 2021-03-08 22:20 | UAB "EUROGA" | 15 |
4 | ANDREA | 9333357 | Gibraltaras | 2021-03-08 22:30 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 143 |
5 | SAMSKIP ICE | 8412699 | Bahamos | 2021-03-08 23:00 | UAB "GREEN TERMINAL" | 100 |
6 | LORALAND | 9179311 | Latvija | 2021-03-08 23:20 | UAB "BPA" | 127 |
7 | ROSEBURG | 8817370 | Antigua & Barbuda | 2021-03-09 02:00 | UAB „JUNGTINĖ KARALYSTĖ-KLAIPĖDA“ | 143a |
8 | LADY ALEXANDRA | 9624835 | Nyderlandai | 2021-03-09 06:00 | UAB "ARGOTRANSA" | 140 |
9 | LADY ASTRID | 9760419 | Nyderlandai | 2021-03-09 06:00 | UAB "WM H.MULLER & CO" | 118 |
10 | ORANESS | 8416786 | Danija | 2021-03-09 08:00 | UAB "EUROGA" | 5 |
11 | SILVER BERGEN | 9140944 | Norvegija | 2021-03-09 08:00 | UAB "KLAIPĖDOS TRANSLIT" | 18 |
12 | ATHENA SEAWAYS | 9350680 | Lietuva | 2021-03-09 09:00 | AB"DFDS SEAWAYS" | 80a |
13 | FINLANDIA SEAWAYS | 9198721 | Danija | 2021-03-09 15:00 | AB"DFDS SEAWAYS" | 80 |
14 | REGINA SEAWAYS | 9458535 | Lietuva | 2021-03-09 17:10 | AB"DFDS SEAWAYS" | 81a |
15 | RAMONA | 8420713 | Suomija | 2021-03-09 20:00 | UAB "EKSMARIS" | 67a |
16 | WILSON NANJING | 9431018 | Malta | 2021-03-09 23:00 | UAB "EUROGA" | 6 |
17 | WL LADOGA | 9659799 | Malta | 2021-03-10 08:00 | UAB "EUROCHEM LOGISTICS INTERNATIONAL" | 67 |
18 | X-PRESS AGILITY | 9483671 | Kipras | 2021-03-10 10:00 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 143 |
19 | RIX ZENITH | 9240249 | Kipras | 2021-03-10 11:32 | UAB "FERTIMARA" | 105 |
20 | BRIGITTE F | 8504234 | Antigua & Barbuda | 2021-03-10 14:00 | UAB "JUNGTINĖ EKSPEDICIJA" | 127 |
21 | NORDIC | 9438444 | Danija | 2021-03-10 18:00 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 3 |
22 | SYMPHONY SKY | 9721633 | Nyderlandai | 2021-03-10 18:00 | UAB "ASTRAMARA" | 119 |
23 | MEREL V | 9279056 | Nyderlandai | 2021-03-10 20:00 | UAB "EUROGA" | 17 |
24 | AMBERLAND | 9518969 | Portugalija | 2021-03-10 23:00 | UAB "LITAGENT" | 140 |
25 | RIJNBORG | 9355812 | Nyderlandai | 2021-03-11 05:00 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 143a |
26 | JORK RULER | 9328027 | Kipras | 2021-03-11 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
27 | RUBYN | 8511885 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 2021-03-11 14:00 | UAB "ANTARES STAR LOGISTICS" | 144 |
28 | OMSKIY-141 | 8873764 | Rusija | 2021-03-11 15:04 | UAB "FERTIMARA" | 103 |
29 | RUBINO | 9474450 | Italija | 2021-03-11 16:00 | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | 5 |
30 | FRI BREVIK | 9190183 | Kipras | 2021-03-11 18:00 | UAB "MARINEDA" | 127 |
31 | VOHBURG | 9287807 | Antigua & Barbuda | 2021-03-11 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
32 | BIANCA RAMBOW | 9297591 | Vokietija | 2021-03-11 18:30 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 143 |
33 | AMADEUS GOLD | 9479565 | Nyderlandai | 2021-03-12 00:01 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 143a |
34 | HANNI | 9188506 | Vokietija | 2021-03-12 06:45 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 143 |
35 | ANNALISA P | 9437141 | Antigua & Barbuda | 2021-03-12 08:00 | UAB "TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS CENTRAS" | 143 |
36 | POLA FEODOSIA | 9849461 | Rusija | 2021-03-12 12:00 | UAB "NAVISOLIS" | 150 |
37 | NORSUND | 9007075 | Norvegija | 2021-03-12 12:00 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | |
38 | HALIT BEY | 9511375 | Barbadosas | 2021-03-12 13:57 | UAB "FERTIMARA" | 105 |
39 | RIX AMBER | 9171101 | Kipras | 2021-03-12 17:00 | UAB "BPA" | 10 |
40 | COOL VOYAGER | 9636785 | Malta | 2021-03-13 00:01 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 157 |
41 | CONTAINERSHIPS AURORA | 9814014 | Kipras | 2021-03-13 01:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
42 | POHORJE | 9294824 | Liberija | 2021-03-13 11:00 | UAB "MSC LITHUANIA" | 92 |
43 | EMPIRE | 9387425 | Nyderlandai | 2021-03-13 11:00 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 143 |
44 | RIX STREAM | 9111125 | Kipras | 2021-03-14 11:00 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 131 |
45 | CONTAINERSHIPS VIII | 9336244 | Vokietija | 2021-03-14 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
46 | BERGE GALDHOPIGGEN | 9753284 | Manų salos | 2021-03-14 15:41 | UAB "FERTIMARA" | 101 |
47 | LAUWERSBORG | 9399387 | Nyderlandai | 2021-03-15 08:00 | UAB "WM H.MULLER & CO" | 130 |
48 | BASIC CHALLENGER | 9526722 | Panama | 2021-03-15 10:17 | UAB "FERTIMARA" | 103 |
49 | MUNKSUND | 9429223 | Liberija | 2021-03-15 14:00 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | 143 |
50 | CONTAINERSHIPS ARCTIC | 9818400 | Kipras | 2021-03-17 01:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
51 | ARCTIC ROCK | 9650901 | Nyderlandai | 2021-03-17 13:11 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | |
52 | JORK RULER | 9328027 | Kipras | 2021-03-18 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
53 | GIOVANNI DP | 9261516 | Malta | 2021-03-18 13:40 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | |
54 | VOHBURG | 9287807 | Antigua & Barbuda | 2021-03-18 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
55 | ANNALISA P | 9437141 | Antigua & Barbuda | 2021-03-19 08:00 | UAB "TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS CENTRAS" | 143 |
56 | UHL FUTURE | 9808845 | Portugalija | 2021-03-19 18:00 | CF&S LITHUANIA UAB | 127 |
57 | CONTAINERSHIPS VII | 9250098 | Suomija | 2021-03-21 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
58 | CONTAINERSHIPS AURORA | 9814014 | Kipras | 2021-03-24 01:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
59 | JORK RULER | 9328027 | Kipras | 2021-03-25 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
60 | VOHBURG | 9287807 | Antigua & Barbuda | 2021-03-25 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
61 | ANNALISA P | 9437141 | Antigua & Barbuda | 2021-03-26 08:00 | UAB "TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS CENTRAS" | 143 |
62 | CONTAINERSHIPS ARCTIC | 9818400 | Kipras | 2021-03-31 01:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
63 | JORK RULER | 9328027 | Kipras | 2021-04-01 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
64 | VOHBURG | 9287807 | Antigua & Barbuda | 2021-04-01 18:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
65 | CONTAINERSHIPS VIII | 9336244 | Vokietija | 2021-04-04 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
66 | CONTAINERSHIPS VI | 9188518 | Vokietija | 2021-04-04 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
67 | CONTAINERSHIPS AURORA | 9814014 | Kipras | 2021-04-07 01:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
68 | CONTAINERSHIPS VII | 9250098 | Suomija | 2021-04-14 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
69 | CONTAINERSHIPS VIII | 9336244 | Vokietija | 2021-04-25 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
70 | CONTAINERSHIPS VI | 9188518 | Vokietija | 2021-04-25 11:00 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 |
71 | SEABOURN QUEST | 9483126 | Bahamos | 2021-05-31 08:00 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | 29 |
72 | OCEAN MAJESTY | 6602898 | Portugalija | 2021-07-11 12:00 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | 29 |
73 | HEBRIDEAN SKY | 8802882 | Bahamos | 2021-07-31 07:00 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | 29 |
74 | HEBRIDEAN SKY | 8802882 | Bahamos | 2021-08-31 13:30 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | 29 |
Information updated 2012-10-29