Последние отходы
Номер | Судно | Номер IMO | Флаг | Дата, время | Дата, Агент | Номер причала |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA SEAWAYS | 9350721 | Lietuva | 2019-12-05 19:45 | AB"DFDS SEAWAYS" [2025] | |
2 | LEMLAND | 9415040 | Antigua & Barbuda | 2019-12-05 19:07 | UAB "NAVISOLIS" | |
3 | ASTRORUNNER | 9349227 | Kipras | 2019-12-05 17:17 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | |
4 | BUNA ARROW | 9687071 | Panama | 2019-12-05 13:43 | UAB "AMBER TRADING AND SHIPPING" | |
5 | ARK FUTURA | 9129598 | Danija | 2019-12-05 12:12 | AB"DFDS SEAWAYS" [2025] | |
6 | THURKUS | 8915744 | Kipras | 2019-12-05 11:25 | UAB "EUROGA" | |
7 | CONTAINERSHIPS VIII | 9336244 | Vokietija | 2019-12-05 09:50 | UAB "CONTAINERSHIPS" | |
8 | ARA LIVERPOOL | 9365984 | Gibraltaras | 2019-12-05 09:30 | UAB "ESTMA KLAIPĖDA" | |
9 | VOLGA MAERSK | 9775749 | Danija | 2019-12-05 07:55 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | |
10 | ANMARE | 9434589 | Antigua & Barbuda | 2019-12-05 07:19 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | |
11 | ELENA | 9574315 | Nyderlandai | 2019-12-05 06:22 | UAB "JUNGTINĖ EKSPEDICIJA" | |
12 | SIDER MOMPOX | 9656553 | Panama | 2019-12-05 05:56 | UAB "MARITIMA" | |
13 | TRUE LOVE | 9697143 | Maršalo salos | 2019-12-05 05:42 | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | |
14 | NORDIC NANJING | 9647291 | Liberija | 2019-12-05 05:32 | UAB "EUROGA" | |
15 | WILSON ASTAKOS | 9313759 | Vokietija | 2019-12-05 00:50 | UAB "EUROGA" | |
16 | ATHENA SEAWAYS | 9350680 | Lietuva | 2019-12-04 23:27 | AB"DFDS SEAWAYS" [2025] | |
17 | OPTIMA SEAWAYS | 9188427 | Lietuva | 2019-12-04 21:12 | AB"DFDS SEAWAYS" [2025] |
Информация обновлена 2012-11-04