Последние отходы
Номер | Судно | Номер IMO | Флаг | Дата, время | Дата, Агент | Номер причала |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELPHIS FINLAND | 9763722 | Honkongas | 2021-03-08 17:53 | UAB "NURMINEN MARITIME" | |
2 | CORAL ENERGY | 9617698 | Nyderlandai | 2021-03-08 14:39 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | |
3 | GREENLAND | 9734264 | Nyderlandai | 2021-03-08 14:39 | UAB "TARPTAUTINĖS LOGISTIKOS CENTRAS" | |
4 | FEED HALTEN | 9057226 | Antigua & Barbuda | 2021-03-08 13:59 | UAB "JUNGTINĖ EKSPEDICIJA" | |
5 | NOSSAN | 8814536 | Farerų salos | 2021-03-08 13:08 | UAB "NAVISOLIS" | |
6 | SAN REMO | 6507983 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 2021-03-08 12:39 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | |
7 | SILVER BIRD | 8915524 | Norvegija | 2021-03-08 09:52 | UAB "VPA LOGISTICS" | |
8 | RISTNA | 7915113 | Estija | 2021-03-08 09:52 | UAB "NORDIS SHIPPING SERVICE" | |
9 | NORDIC LUEBECK | 9483683 | Liberija | 2021-03-08 09:51 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | |
10 | SILVER FRAMNES | 7823982 | Norvegija | 2021-03-08 06:01 | UAB "GREEN TERMINAL" | |
11 | RUBYN | 8511885 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 2021-03-08 04:31 | UAB "ANTARES STAR LOGISTICS" | |
12 | MARCO POLO | 9019080 | Kipras | 2021-03-08 01:31 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | |
13 | REGINA SEAWAYS | 9458535 | Lietuva | 2021-03-07 22:45 | AB"DFDS SEAWAYS" | |
14 | YASHMA | 9555357 | Rusija | 2021-03-07 21:35 | UAB "BALTIJOS PERVEŽIMAI" | |
15 | ATHENA SEAWAYS | 9350680 | Lietuva | 2021-03-07 21:28 | AB"DFDS SEAWAYS" | |
16 | VUOKSI MAERSK | 9775775 | Danija | 2021-03-07 20:56 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" |
Информация обновлена 2012-11-04