Сезон круизного судоходства (2020 г.)
Ho. | Судно | Номер IMO | Length, m | Флаг | Дата, время | Агент | Номер причала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astoria (atšauktas) | 5383304 | 160.07 | Portugal | 2020-03-31 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
2 | AIDACARA (atšauktas) | 9112789 | 193.34 | Italy | 2020-04-01 10:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
3 | Magellan (atšauktas) | 9210218 | 221.55 | The Bahamas | 2020-04-18 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
4 | MSC POESIA (atšauktas) | 9387073 | 293.80 | Panama | 2020-04-23 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
5 | Vasco Da Gama (atšauktas) | 8919245 | 219.40 | United Kingdom (GB) | 2020-04-29 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
6 | MSC POESIA (atšauktas) | 9387073 | 293.80 | Panama | 2020-05-04 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
7 | Birka Stockholm (atšauktas) | 9273727 | 177.00 | Sweden | 2020-05-05 11:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
8 | National Geographic Explorer (atšauktas) | 8019356 | 112.00 | The Bahamas | 2020-05-07 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
9 | AIDACARA (atšauktas) | 9112789 | 193.34 | Italy | 2020-05-07 10:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
10 | Magellan (atšauktas) | 8217881 | 221.55 | The Bahamas | 2020-05-10 12:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
11 | Astor (atšauktas) | 8506373 | 176.25 | The Bahamas | 2020-05-14 6:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
12 | MSC POESIA (atšauktas) | 9387073 | 293.80 | Panama | 2020-05-15 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
13 | Hamburg (atšauktas) | 9138329 | 144.13 | The Bahamas | 2020-05-18 7:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
14 | Queen Victoria (atšauktas) | 9320556 | 294.00 | Bermuda | 2020-05-20 08:00 | UAB "Muller" | 28-33 |
15 | Jewel of the Seas (atšauktas) | 9228356 | 293.20 | The Bahamas | 2020-05-21 14:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
16 | Europa 2 (atšauktas) | 9616230 | 225.62 | Malta | 2020-05-25 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
17 | Veendam (atšauktas) | 9102992 | 219.21 | Netherlands | 2020-05-28 08:00 | UAB "Kruizinių laivų terminalas" | 28-33 |
18 | Marco Polo (atšauktas) | 6417097 | 176.28 | The Bahamas | 2020-05-31 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
19 | AIDACARA (atšauktas) | 9112789 | 193.34 | Italy | 2020-06-04 10:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
20 | Arcadia (atšauktas) | 9226906 | 285.11 | Bermuda | 2020-06-05 08:00 | UAB "Muller" | 28-33 |
21 | Europa (atšauktas) | 9183855 | 198.52 | The Bahamas | 2020-06-07 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
22 | AIDACARA (atšauktas) | 9112789 | 193.34 | Italy | 2020-06-10 08:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
23 | Deutschhland (atšauktas) | 9141807 | 175.30 | The Bahamas | 2020-06-19 13:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
24 | Marina (atšauktas) | 9438066 | 239.00 | Marshall Islands | 2020-06-22 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
25 | Artania (atšauktas) | 8201480 | 230.00 | The Bahamas | 2020-06-23 12:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
26 | Amadea (atšauktas) | 8913162 | 192.82 | The Bahamas | 2020-06-25 12:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
27 | Island Princess (atšauktas) | 9230402 | 294.00 | Bermuda | 2020-06-29 07:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
28 | Marina (atšauktas) | 9438066 | 239.00 | Marshall Islands | 2020-06-30 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
29 | Norwegian Jade (atšauktas) | 9304057 | 294.14 | The Bahamas | 2020-07-01 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
30 | Seven Seas Explorer (atšauktas) | 9703150 | 224.02 | Marshall Islands | 2020-07-03 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
31 | Birka Stockholm (atšauktas) | 9273727 | 177.00 | Sweden | 2020-07-07 10:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
32 | MEIN SCHIFF 1 (atšauktas) | 9783564 | 315.70 | Malta | 2020-07-08 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
33 | Marina (atšauktas) | 9438066 | 239.30 | Marshall Is | 2020-07-12 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
34 | Sea Cloud II (atšauktas) | 9171292 | 105.9 | Malta | 2020-07-12 8:00 | AB "Kruizinių laivų terminalas" | 28-33 |
35 | Wind Surf (atšauktas) | 8700785 | 182.00 | The Bahamas | 2020-07-13 8:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
36 | Ocean Majesty (atšauktas) | 6602898 | 136.00 | Portugal | 2020-07-14 8:00 | AB "Kruizinių laivų terminalas" | 28-33 |
37 | Albatros (atšauktas) | 7304314 | 205.46 | The Bahamas | 2020-07-16 13:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
38 | Arcadia (atšauktas) | 9226906 | 285.11 | Bermuda | 2020-07-18 08:00 | UAB "Muller" | 28-33 |
39 | LE DUMONT DURVILLE (atšauktas) | 9814052 | 131.46 | Wallis Futuna Is | 2020-07-19 7:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
40 | Europa (atšauktas) | 9183855 | 198.52 | The Bahamas | 2020-07-23 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
41 | Wind Surf (atšauktas) | 8700785 | 182.00 | The Bahamas | 2020-07-27 8:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
42 | Azamara Quest (atšauktas) | 9210218 | 181.00 | Malta | 2020-07-29 08:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
43 | HEBRIDEAN SKY (atšauktas) | 8802882 | 90.6 | The Bahamas | 2020-07-29 7:00 | AB "Kruizinių laivų terminalas" | 28-33 |
44 | LE DUMONT DURVILLE (atšauktas) | 9814052 | 131.46 | Wallis Futuna Is | 2020-07-31 12:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
45 | Jewel of the Seas (atšauktas) | 9228356 | 293.20 | The Bahamas | 2020-08-03 10:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
46 | Albatros (atšauktas) | 7304314 | 205.46 | The Bahamas | 2020-08-04 07:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
47 | Costa Favolosa (atšauktas) | 9479852 | 289.65 | Italy | 2020-08-05 10:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
48 | Serenissima (atšauktas) | 5142657 | 87.00 | St Vincent Grenadines (VC) | 2020-08-05 14:00 | AB "Kruizinių laivų terminalas" | 33-34 |
49 | Astor (atšauktas) | 8506373 | 176.25 | The Bahamas | 2020-08-10 7:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
50 | Spirit of Discovery (atšauktas) | 9802683 | 236.71 | United Kingdom (GB) | 2020-08-17 9:00 | AB "Kruizinių laivų terminalas" | 28-33 |
51 | Seven Seas Explorer (atšauktas) | 9703150 | 224.02 | Marshall Islands | 2020-08-21 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
52 | HEBRIDEAN SKY (atšauktas) | 8802882 | 90.60 | The Bahamas | 2020-08-24 13:30 | AB "Kruizinių laivų terminalas" | 28-33 |
53 | Costa Favolosa (atšauktas) | 9479852 | 290.00 | Italy | 2020-08-25 10:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
54 | Spirit of Adventure (atšauktas) | 8229729 | 26 | USA | 2020-08-26 9:00 | AB "Kruizinių laivų terminalas" | 28-33 |
55 | Ocean Majesty (atšauktas) | 6602898 | 136.00 | Portugal | 2020-08-27 12:00 | AB "Kruizinių laivų terminalas" | 28-33 |
56 | Pacific Eden (atšauktas) | 8919245 | 219.40 | United Kingdom (GB) | 2020-08-28 7:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
57 | Arcadia (atšauktas) | 9226906 | 285.11 | Bermuda | 2020-09-01 08:00 | UAB "Muller" | 28-33 |
58 | Marina (atšauktas) | 9438066 | 239.30 | Marshall Is | 2020-09-02 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
59 | Amera (atšauktas) | 8700280 | 204.00 | The Bahamas | 2020-09-03 13:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
60 | HEBRIDEAN SKY (atšauktas) | 8802882 | 90.60 | The Bahamas | 2020-09-08 7:00 | AB "Kruizinių laivų terminalas" | 28-33 |
61 | Magellan (atšauktas) | 8217881 | 221.55 | The Bahamas | 2020-09-29 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
62 | Amera (atšauktas) | 8700280 | 204.00 | The Bahamas | 2020-09-29 12:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | Klasco |
63 | Astor (atšauktas) | 8506373 | 176.25 | The Bahamas | 2020-10-03 13:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
64 | Astoria (atšauktas) | 5383304 | 160.07 | Portugal | 2020-10-04 12:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
65 | Marco Polo (atšauktas) | 6417097 | 176.28 | The Bahamas | 2020-10-08 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
66 | Columbus (atšauktas) | 8611398 | 245.60 | The Bahamas | 2020-10-26 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Информация обновлена 2020-10-29