Сезон круизного судоходства (2022 г.)
Ho. | Судно | Номер IMO | Length, m | Флаг | Дата, время | Агент | Номер причала |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg | 9138329 | 144.13 | The Bahamas | 2022-04-12 07:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
2 | Arcadia | 9226906 | 285.11 | Bermuda | 2022-05-11 laikas | UAB "Muller" | 28-33 |
3 | MSC Poesia | 9387073 | 293.80 | Panama | 2022-05-16 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
4 | Jewel of the Seas | 9228356 | 293.20 | The Bahamas | 2022-05-19 13:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
5 | MSC Poesia | 9387073 | 293.80 | Panama | 2022-05-27 8:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
6 | Balmoral | 8506294 | 217.91 | The Bahamas | 2022-05-29 10:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
7 | Seven Seas Splendor | 9807085 | 224.00 | Marshall Islands | 2022-06-07 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
8 | AIDAVITA | 9221554 | 202.85 | Italy | 2022-06-09 10:00 | 28-33 | |
9 | Europa | 9183855 | 198.60 | The Bahamas | 2022-06-16 7:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
10 | Norwegian Dawn | 9195169 | 294.13 | The Bahamas | 2022-06-18 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
11 | Seven Seas Splendor | 9807085 | 224.00 | Marshall Islands | 2022-06-19 12:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
12 | Star Legend | 9008598 | 135.00 | The Bahamas | 2022-06-20 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
13 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.30 | Malta | 2022-06-21 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
14 | AIDAVITA | 9221554 | 202.85 | Italy | 2022-06-23 10:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
15 | Seven Seas Splendor | 9807085 | 224.00 | Marshall Islands | 2022-06-24 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
16 | Norwegian Dawn | 9195169 | 294.13 | The Bahamas | 2022-06-28 11:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
17 | Adamar | 9490052 | 253.22 | Italy | 2022-07-02 10:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
18 | Island Princess | 9230402 | 294.00 | Bermuda | 2022-07-03 07:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
19 | Star Legend | 9008598 | 141.41 | The Bahamas | 2022-07-04 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
20 | Norwegian Dawn | 9195169 | 202.85 | Italy | 2022-07-05 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
21 | Star Legend | 9008598 | 141.41 | The Bahamas | 2022-07-05 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
22 | Seven Seas Explorer | 9703150 | 224.02 | Marshall Islands | 2022-07-06 12:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
23 | Azamara Pursuit | 9210220 | 181.00 | Malta | 2022-07-09 07:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
24 | Sea Cloud Spirit | 9483712 | 135.70 | Spain | 2022-07-10 09:00 | UAB "Euroga" | 28-33 |
25 | Mein Schiff 6 | 9753208 | 295.26 | Malta | 2022-07-13 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
26 | Aurora | 9169524 | 270.00 | Bermuda | 2022-07-14 08:00 | UAB "Muller" | 28-33 |
27 | Norwegian Dawn | 9195169 | 202.85 | The Bahamas | 2022-07-16 11:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
28 | Sea Cloud Spirit | 9483712 | 135.70 | Spain | 2022-07-16 11:00 | UAB "Euroga" | 28-33 |
29 | Artania | 8201480 | 230.00 | The Bahamas | 2022-07-19 08:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
30 | Norwegian Dawn | 9195169 | 294.13 | The Bahamas | 2022-07-23 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
31 | Marina | 9438066 | 239.00 | Marshall Islands | 2022-07-25 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
32 | Braemar | 9000699 | 195.82 | The Bahamas | 2022-07-26 12:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
33 | Jewel of the Seas | 9228356 | 293.20 | The Bahamas | 2022-08-01 10:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
34 | Hebridean Sky | 8802882 | 90.60 | The Bahamas | 2022-08-02 07:00 | UAB "Euroga" | 28-33 |
35 | Norwegian Dawn | 9195169 | 294.13 | The Bahamas | 2022-08-03 11:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
36 | Sea Cloud Spirit | 9483712 | 135.70 | Spain | 2022-08-03 11:00 | UAB "Euroga" | 28-33 |
37 | Norwegian Dawn | 9195169 | 294.13 | The Bahamas | 2022-08-10 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
38 | Marina | 9438066 | 239.00 | Marshall Islands | 2022-08-11 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
39 | Seven Seas Voyager | 9247144 | 206.50 | The Bahamas | 2022-08-18 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
40 | Norwegian Dawn | 9195169 | 294.13 | The Bahamas | 2022-08-21 11:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
41 | Seven Seas Splendor | 9807085 | 224.00 | Marshall Islands | 2022-08-21 11:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
42 | Marina | 9438066 | 239.00 | Marshall Islands | 2022-08-28 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
43 | Island Princess | 9230402 | 294.00 | Bermuda | 2022-09-01 07:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
44 | Seven Seas Splendor | 9807085 | 224.00 | Marshall Islands | 2022-09-02 11:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
45 | AIDAVITA | 9221554 | 202.85 | Italy | 2022-09-05 12:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
46 | Marina | 9438066 | 239.00 | Marshall Islands | 2022-09-09 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
47 | Seven Seas Splendor | 9807085 | 224.00 | Marshall Islands | 2022-09-12 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
48 | MSC Poesia | 9387073 | 293.80 | Panama | 2022-09-13 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
49 | MSC Poesia | 9387073 | 293.80 | Panama | 2022-09-13 8:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
50 | Balmoral | 8506294 | 217.91 | The Bahamas | 2022-09-16 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
51 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.20 | Malta | 2022-10-02 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
52 | Mein Schiff 4 | 9678408 | 293.30 | Malta | 2022-10-13 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Информация обновлена 2021-02-12