Список судов, находящихся в порту
Судно | Номер IMO | Флаг | Дата, время | Агент | Номер причала | Компания порта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTAINERSHIPS VI | 9188518 | Vokietija | 2021-03-08 19:30 | UAB "CMA CGM LIETUVA" | 143 | UAB "KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS" | 2021-03-09 02:00 |
KERTU | 9344368 | Malta | 2021-03-08 18:05 | UAB "ARGOTRANSA" | 130 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
VICTORIA SEAWAYS | 9350721 | Lietuva | 2021-03-08 17:48 | AB"DFDS SEAWAYS" | 81a | UAB "CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS" | 2021-03-08 22:00 |
DARINA | 7700582 | Estija | 2021-03-08 15:26 | UAB "VPA LOGISTICS" | 139 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
LEMESSOS NAPA | 9741293 | Kipras | 2021-03-08 09:18 | UAB "EUROGA" | 8 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
OPTIMA SEAWAYS | 9188427 | Lietuva | 2021-03-08 08:58 | AB"DFDS SEAWAYS" | 80 | UAB "CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS" | 2021-03-08 21:00 |
AMARANT | 9260407 | Portugalija | 2021-03-08 03:45 | UAB "JUNGTINĖ EKSPEDICIJA" | 1 | AB "KLAIPĖDOS NAFTA" | 2021-03-08 22:00 |
ARK FUTURA | 9129598 | Danija | 2021-03-07 22:22 | AB"DFDS SEAWAYS" | 146 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
STEFANIE F | 7924401 | Panama | 2021-03-07 20:56 | UAB "BALTIJOS PERVEŽIMAI" | 11 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
TIAN YOU | 9823625 | Kinija | 2021-03-07 18:50 | UAB "NURMINEN MARITIME" | 127 | UAB "KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS" | 2021-03-09 12:00 |
VALDAY | 9142576 | Antigua & Barbuda | 2021-03-07 18:16 | UAB "ANTARES STAR LOGISTICS" | 16 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
TAMPA BAY | 9325104 | Honkongas | 2021-03-07 17:11 | UAB "FERTIMARA" | 101 | UAB "BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS" | |
ROERBORG | 9592599 | Nyderlandai | 2021-03-07 12:41 | UAB "EUROCHEM LOGISTICS INTERNATIONAL" | 68 | UAB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | |
GUNDA G | 9534274 | Antigua & Barbuda | 2021-03-06 16:51 | UAB "EUROGA" | 11 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
RADUGA NEUTRON | 7928158 | Kipras | 2021-03-05 20:08 | UAB "LITAGENT" | 140 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | 2021-03-08 21:00 |
SILUR | 7924059 | Estija | 2021-03-05 20:08 | UAB "LITAGENT" | 140 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | 2021-03-08 21:00 |
GOLDEN GLINT | 9738911 | Maršalo salos | 2021-03-05 18:43 | UAB "FERTIMARA" | 103 | UAB "BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS" | 2021-03-09 09:32 |
VAERMLAND | 9196254 | Vokietija | 2021-03-05 12:12 | UAB "ARGOTRANSA" | 6 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | 2021-03-09 02:00 |
TIMCA | 9307358 | Nyderlandai | 2021-03-02 16:27 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | DOKAS PD-170 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
CEMLUNA | 9007063 | Kipras | 2021-02-24 21:41 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | Dokas 219 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
SIMONE | 8874500 | Vokietija | 2021-02-24 19:58 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 22 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
FERNAO DE MAGALHAES | 9466697 | Liuksemburgas | 2021-02-14 09:49 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | DOKAS NR.12 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
BALDER R | 9578232 | Danija | 2021-02-08 09:29 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | |||
BALTIC EXPLORER | 8917663 | Lietuva | 2021-01-22 13:14 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 22 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
SPARTA | 8809361 | Rusija | 2021-01-08 14:45 | UAB "MARITIMA" | 52 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | |
UGULAN | 8804074 | Rusija | 2021-01-03 13:34 | UAB "MARITIMA" | 22 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
POLAR STAR | 8813702 | Rusija | 2020-11-28 09:32 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 147 | AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KLASCO | |
PATRIA | 9175509 | Lietuva | 2020-11-11 13:53 | UAB "BRATOIL" | 121A | UAB "KAMINEROS KROVINIŲ TERMINALAS" | |
BOURBON LIBERTY 119 | 9576181 | Dominika | 2020-10-27 18:05 | UAB "MARITIMA" | 21 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
TIGER | 9591416 | Liuksemburgas | 2020-10-26 09:24 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 81 | UAB "CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS" | |
CONFLOAT 4 | Latvija | 2020-05-23 01:04 | UAB "NORDIS SHIPPING SERVICE" | 143 | UAB "KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS" | ||
DN203 | 9559183 | Liuksemburgas | 2020-05-10 18:04 | UAB "LIMARKO JŪRŲ AGENTŪRA" | 80 | UAB "CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS" | |
CONFLOAT | Latvija | 2020-03-04 03:00 | UAB "NORDIS SHIPPING SERVICE" | 89 | LKAB "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | ||
PM-6 M | Latvija | 2020-03-04 03:00 | UAB "NORDIS SHIPPING SERVICE" | 129 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | ||
JB-102 THAMES | Latvija | 2020-02-05 07:32 | UAB "NORDIS SHIPPING SERVICE" | 137A | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | ||
ZVEYNIEKS | 8722850 | Rusija | 2020-02-03 16:55 | UAB "BALTIC MARINE SERVICE" | 131A | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
OMEGA 2 | 9043665 | Lietuva | 2019-10-14 12:40 | UAB "JŪRTRANSA" | MŽLP pakrovimo | KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA | |
HIPPOPOTES | Nyderlandai | 2019-05-30 21:45 | UAB "NAVISOLIS" | 24 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | ||
NAVIGATOR | 7223223 | Guinea bissau | 2019-02-18 12:57 | UAB "UOSTO VARTAI" | 19 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
ELONGA | 8834823 | Ispanija | 2018-12-03 15:38 | UAB "MARITIMA" | 46 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | |
OSLOKRANA | Norvegija | 2018-11-05 10:22 | UAB "NAVISOLIS" | ||||
AMELIA | 7424671 | Belizas | 2017-11-19 18:15 | UAB "LAIVŲ TECHNIKA" | 20 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
OLE WILLASSEN | 5334664 | Norvegija | 2017-06-15 20:07 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | |||
SOLVITA | 8721765 | Latvija | 2017-01-09 10:23 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | 38 | UAB "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS" | |
SAGA | Norvegija | 2016-11-21 14:00 | UAB "LAIVŲ TECHNIKA" | 25 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | ||
IVAN TORNEV | 8606886 | Belizas | 2016-04-20 13:40 | UAB "ORCA MARINE" | 21 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
FUGLOYSUND | 8650332 | Norvegija | 2015-12-18 00:40 | UAB "ORCA MARINE" | 22 | UAB "MEMELIO MIESTAS" | |
GRUMANT | 7427659 | Lietuva | 2014-12-30 19:09 | UAB "NORDIS SHIPPING SERVICE" | 129 | AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" | |
INDEPENDENCE | 9629536 | Singapūras | 2014-10-27 12:10 | UAB "VAKARŲ LAIVŲ AGENTAI" | 157 | AB "KLAIPĖDOS NAFTA" | |
T-7 | Lietuva | 2014-07-31 13:05 | UAB JŪRŲ AGENTŪRA "NAVIGATIO SOLIS" | ||||
T-5 | Lietuva | 2014-07-31 13:05 | UAB JŪRŲ AGENTŪRA "NAVIGATIO SOLIS" |
Информация обновлена 2013-02-15